Дополнительно
- Вес:
- Вес: 1.59 кг
- Дополнительная информация:
- Дополнительная информация: твердотельный накопитель mSATA
- Пульт ДУ:
- Пульт ДУ: нет
- ТВ-тюнер:
- ТВ-тюнер: нет
- Влагозащищенный корпус:
- Влагозащищенный корпус: нет
- Ширина:
- Ширина: 233 мм
- Длина:
- Длина: 339 мм
- GPS:
- GPS: нет
- Толщина:
- Толщина: 21 мм
- ГЛОНАСС:
- ГЛОНАСС: нет
- Веб-камера:
- Веб-камера: да
- Количество пикселей веб-камеры:
- Количество пикселей веб-камеры: 1.3 млн пикс.
- Сканер отпечатка пальца:
- Сканер отпечатка пальца: нет
- Кенсингтонский замок:
- Кенсингтонский замок: да
- Металлический корпус:
- Металлический корпус: да
- Ударопрочный корпус:
- Ударопрочный корпус: нет
- Стилус:
- Стилус: нет
Характеристики GIGABYTE U2442N
Тип | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Операционная система | Win 7 Home Premium 64 |
Процессор | |
Тип процессора | Core i5 |
Код процессора | 3210M |
Ядро процессора | Ivy Bridge |
Частота процессора | 2500 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 512 Кб |
Объем кэша L3 | 3 Мб |
Чипсет | Intel HM77 |
Память | |
Размер оперативной памяти | 8 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Максимальный размер памяти | 16 Гб |
Количество слотов памяти | 2 |
Экран | |
Размер экрана | 14 дюйм |
Разрешение экрана | 1600×900 |
Широкоформатный экран | есть |
Тип экрана | матовый |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Видео | |
Тип видеоадаптера | дискретный и встроенный |
Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GT 640M |
Два видеоадаптера | нет |
Размер видеопамяти | 2048 Мб |
Устройства хранения данных | |
Оптический привод | DVD нет |
Объем накопителя | 878 Гб |
Тип жесткого диска | HDD+SSD |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Объем первого диска | 750 |
Объем второго диска | 128 |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | нет |
Поддержка SD | есть |
Поддержка SDHC | нет |
Поддержка SDXC | нет |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка microSDXC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Поддержка WiDi | нет |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | есть |
Выход аудио/наушники | есть |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Питание | |
Количество ячеек батареи | 4 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | есть |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно | |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Количество пикселей веб-камеры | 1.3 млн пикс. |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Металлический корпус | есть |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 339 мм |
Ширина | 233 мм |
Толщина | 21 мм |
Вес | 1.69 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*