Характеристики ASUS X501U
Тип | |
---|---|
Тип | ноутбук |
Операционная система | DOS / Win 8 64 |
Процессор | |
Тип процессора | E2 / E-450 |
Код процессора | / 1800 |
Частота процессора | 1650…1700 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем кэша L2 | 1 Мб |
Память | |
Размер оперативной памяти | 4 Гб |
Тип памяти | DDR3 |
Максимальный размер памяти | 4 Гб |
Экран | |
Размер экрана | 15.6 дюйм |
Разрешение экрана | 1366×768 |
Широкоформатный экран | есть |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Видео | |
Тип видеоадаптера | встроенный |
Видеопроцессор | AMD Radeon HD 7340M / ATI Radeon HD 6320 |
Два видеоадаптера | нет |
Тип видеопамяти | SMA |
Устройства хранения данных | |
Оптический привод | DVD нет |
Объем накопителя | 320…500 Гб |
Тип жесткого диска | HDD |
Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка Compact Flash | нет |
Поддержка Memory Stick | нет |
Поддержка SD | есть |
Поддержка SDHC | нет |
Поддержка SDXC | нет |
Поддержка miniSD | нет |
Поддержка microSD | нет |
Поддержка microSDHC | нет |
Поддержка microSDXC | нет |
Поддержка SmartMedia | нет |
Поддержка xD-Picture Card | нет |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Поддержка WiDi | нет |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GSM/GPRS | нет |
Поддержка 3G (UMTS) | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | есть |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с |
Встроенный факс-модем | нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | есть |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход аудио | нет |
Вход микрофонный | есть |
Выход аудио/наушники | есть |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
Количество ячеек батареи | 6 |
Устройства ввода | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиатуры | нет |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие сабвуфера | нет |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно | |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Веб-камера | есть |
Количество пикселей веб-камеры | 0.3 млн пикс. |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Кенсингтонский замок | есть |
Металлический корпус | нет |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 380 мм |
Ширина | 253 мм |
Толщина | 32.3 мм |
Вес | 1.97 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*