В реальных приложениях
Результаты тестов кодирования звука Lame(WAV->MP3), мин.
Intel Core i5 2410MНоутбук HP Pavilion dv6 — 6051er | 1.17 |
Intel Core i5 2467MНоутбук Samsung Series 9 900X3A — B01 | 1.33 |
Intel Core i3 2330MНоутбук Samsung Series 3 300E5A — S03 | 1.35 |
Intel Core i3 2310MНоутбук Samsung Series 3 300V4A — A02 | 1.40 |
Intel Pentium B950Ноутбук Samsung Series 3 NP300E5A — A01RU | 1.43 |
Intel Pentium B940Ноутбук Samsung Series 3 NP300V5A — S04RU | 1.44 |
Intel Celeron B810Ноутбук HP ProBook 4530s | 2.10 |
Intel Celeron B800 | 2.18 |
AMD Quad-Core A6-3400MНоутбук Acer Aspire 7560G — 6344G50Mnkk | 2.30 |
AMD Dual-Core A4-3300MНоутбук Acer Aspire 5560G — 4333G32Mn | 2.34 |
Intel Core i3 2357MНоутбук Samsung Series 9 900X1B — A01 | 2.41 |
Меньшие значения индекса лучше |
Результаты тестов архивирования WinRar, мин.
Intel Core i5 2410MНоутбук HP Pavilion dv6 — 6051er | 1.30 |
Intel Core i3 2310MНоутбук Samsung Series 3 300V4A — A02 | 1.48 |
Intel Core i3 2330MНоутбук Samsung Series 3 300E5A — S03 | 1.49 |
Intel Core i5 2467MНоутбук Samsung Series 9 900X3A — B01 | 1.59 |
Intel Pentium B950Ноутбук Samsung Series 3 NP300E5A — A01RU | 2.00 |
Intel Pentium B940Ноутбук Samsung Series 3 NP300V5A — S04RU | 2.10 |
Intel Celeron B810Ноутбук HP ProBook 4530s | 2.18 |
Intel Celeron B800 | 2.20 |
AMD Quad-Core A6-3400MНоутбук Acer Aspire 7560G — 6344G50Mnkk | 2.35 |
Intel Core i3 2357MНоутбук Samsung Series 9 900X1B — A01 | 2.44 |
AMD Dual-Core A4-3300MНоутбук Acer Aspire 5560G — 4333G32Mn | 3.02 |
Меньшие значения индекса лучше |
Результаты тестов архивирования 7Zip, мин.
Intel Core i5 2410MНоутбук HP Pavilion dv6 — 6051er | 1.35 |
Intel Core i3 2330MНоутбук Samsung Series 3 300E5A — S03 | 1.47 |
Intel Core i3 2310MНоутбук Samsung Series 3 300V4A — A02 | 1.49 |
Intel Core i5 2467MНоутбук Samsung Series 9 900X3A — B01 | 1.57 |
Intel Pentium B950Ноутбук Samsung Series 3 NP300E5A — A01RU | 1.57 |
Intel Pentium B940Ноутбук Samsung Series 3 NP300V5A — S04RU | 1.59 |
Intel Celeron B810Ноутбук HP ProBook 4530s | 2.18 |
Intel Celeron B800 | 2.23 |
Intel Core i3 2357MНоутбук Samsung Series 9 900X1B — A01 | 2.34 |
AMD Quad-Core A6-3400MНоутбук Acer Aspire 7560G — 6344G50Mnkk | 2.42 |
AMD Dual-Core A4-3300MНоутбук Acer Aspire 5560G — 4333G32Mn | 3.02 |
Меньшие значения индекса лучше |
Результаты тестов кодирования видео (DivX), мин.
Дизайн
Весьма неплохой дизайн
Дизайн гаджета максимально приближен к классическому стилю и не содержит ничего лишнего. Сверху на крышке выгравирована эмблема Asus, что придает внешнему виду более солидные черты. Ноутбук может продаваться в нескольких расцветках, в т.ч. с сочетанием белого и черного цвета и с сочетанием черного и серого. Пластик может быть матовым и глянцевым. В случае с глянцевой поверхностью на крышке устройства видны следы круговой шлифовки, что является одной из отличительных черт продуктов от Asus.
При том, что Asus X550CC находится в форм-факторе 15,6 дюймов, его габариты достаточно внушительные. Вес 2,3 кг, а толщина 3,18 см. Этот ноутбук предрасположен больше к стационарной работе в квартире или офисе, как замена стационарному компьютеру, при этом перемещать его лучше только в крайних случаях.
В любом сочетании цветов ноутбуки Asus X550CC имеют клавиатуру черного цвета при этом всегда светлая рифленая рабочая поверхность с большим тач-падом, где не остаются отпечатки пальцев.
Слева на обратной стороне есть решетка для вентиляции, которой расположен радиатор охлаждения. Резиновый «ножки» немного большего размера чем обычно, которые приподымают устройство над поверхностью, обеспечивая свободный обдув и охлаждения внутренностей. Рядом расположена съемная батарея, а также хороши видны пару винтов, которые держат крышку отсека где расположены жесткий диск и планки оперативной памяти. Корпус ноутбука имеет сужения по периметру, что обеспечивает удобный захват руками.
Цена — около 30000 рублей и выше
Синтетические тесты
Результаты тестов Super Pi (1M), сек.
Intel Core i5 2410M | 14 |
Intel Core i5 2467M | 17 |
Intel Core i3 2330M | 18 |
Intel Core i3 2310M | 19 |
Intel Pentium B950 | 19 |
Intel Pentium B940 | 20 |
Intel Pentium Dual-Core P6000 | 24 |
Intel Celeron B810 | 25 |
Intel Celeron B800 | 26.130 |
Intel Core i3 2357M | 29 |
AMD Dual-Core A4-3300M | 35 |
AMD Quad-Core A6-3400M | 35 |
Меньшие значения индекса лучше |
Результаты тестов Cinebench R10 (Render Single), Score
Intel Core i5 2410M | 3668 |
Intel Core i5 2467M | 2899 |
Intel Core i3 2330M | 2891 |
Intel Core i3 2310M | 2735 |
Intel Pentium B950 | 2694 |
Intel Pentium B940 | 2589 |
Intel Celeron B810 | 2091 |
Intel Pentium Dual-Core P6000 | 2051 |
Intel Celeron B800 | 1910 |
AMD Dual-Core A4-3300M | 1747 |
Intel Core i3 2357M | 1708 |
AMD Quad-Core A6-3400M | 1444 |
Большие значения индекса лучше |
Результаты тестов Cinebench R10 (Render Multi), Score
Intel Core i5 2410M | 7931 |
Intel Core i3 2330M | 6504 |
Intel Core i3 2310M | 6207 |
Intel Pentium B950 | 5187 |
Intel Pentium B940 | 5040 |
AMD Quad-Core A6-3400M | 4849 |
Intel Core i5 2467M | 4773 |
Intel Celeron B810 | 4081 |
Intel Pentium Dual-Core P6000 | 3994 |
Intel Core i3 2357M | 3880 |
Intel Celeron B800 | 3779 |
AMD Dual-Core A4-3300M | 3419 |
Большие значения индекса лучше |
Результаты тестов wPrime 32M, сек.
Intel Core i5 2410M | 19 |
Intel Core i3 2330M | 23 |
Intel Core i3 2310M | 24 |
AMD Quad-Core A6-3400M | 26 |
Intel Core i5 2467M | 32 |
Intel Pentium B950 | 34 |
Intel Pentium Dual-Core P6000 | 36 |
Intel Pentium B940 | 37 |
Intel Core i3 2357M | 39 |
AMD Dual-Core A4-3300M | 40 |
Intel Celeron B810 | 45 |
Intel Celeron B800 | 47.22 |
Меньшие значения индекса лучше |
Результаты тестов wPrime 1024M, сек.
Intel Core i5 2410M | 593 |
Intel Core i3 2330M | 722 |
Intel Core i3 2310M | 760 |
AMD Quad-Core A6-3400M | 823 |
Intel Core i5 2467M | 991 |
Intel Pentium B950 | 1078 |
Intel Pentium Dual-Core P6000 | 1126 |
Intel Pentium B940 | 1139 |
Intel Core i3 2357M | 1253 |
AMD Dual-Core A4-3300M | 1275 |
Intel Celeron B810 | 1414 |
Intel Celeron B800 | 1507.588 |
Меньшие значения индекса лучше |
Результаты тестов в 3DMark 2006 (CPU), Score
Клавиатура, звук и экран
Клавиатура ноутбука Asus X550CC островного типа и прекрасно подходит для работы с текстами. Клавиши крупного размера, очертания символов хорошо контрастируют, клавиши имеют небольшой упругий ход.
Кроме того, клавиатура имеет отдельный блок с цифрами. Тачпад ноутбука крупный и удобный с очень точным сенсором и быстрым откликом на движение. Разработчики ноутбука оснастили тачпад в этом ноутбуке новой системой распознавания жестов, специально разработанная для работы в новых версиях Windows.
Звук представлен двумя динамиками хорошего качества звучания и работает по технологии SonicMaster, которая устанавливается на все модели ноутбуков от ASUS и имеет только положительные отзывы.
Дисплей с диагональю 15,6 дюймов и разрешение 1366х768 точек, что является средними показателями для данного класса ноутбуков. Но этого вполне достаточно для повседневной работы с офисными программами. На этом экране также будет комфортно смотреть фильмы и играть в игрушке и даже работать в несложных графических программах.